Nos barèmes
Barème d’honoraires maximum de transaction vente du 01.01.2024
Les honoraires sont à la charge de l’acquéreur, sauf mention contraire prévue au mandat
TVA au taux en vigueur de 20% incluse
Mandat exclusif de vente.
Pour un prix net vendeur :
supérieur à : | inférieur ou égal à : | Commission TTC de : | Pourcentage appliqué de : |
150 000 € | 6000 € | ||
150 001 € | 240 000 € | 9000 € | |
240 001 € | 335 000 € | 12 000 € | |
335 001 € | 3 % | ||
Pour une vente à des acquéreurs autres que particuliers (promoteurs…) 5% |
Mandat exclusif de vente avec clause d’inter-agence.
Pour un prix net vendeur :
supérieur à : | inférieur ou égal à : | Commission TTC appliquée de : | Pourcentage appliqué de : |
150 000 € | 7 % | ||
150 001 € | 240 000 € | 6 % | |
240 001 € | 335 000 € | 5 % | |
335 001 € | 4 % |
Mandat simple de vente.
Pour un prix net vendeur :
supérieur à | inférieur ou égal à | Commission TTC appliquée de : | Pourcentage appliqué de : |
150 000 € | 7 % | ||
150 001 € | 240 000 € | 6 % | |
240 001 € | 335 000 € | 5 % | |
335 001 € | 4 % | ||
Pour une vente à des acquéreurs autres que particuliers (promoteurs…) 5% |